გორის მუნიციპალიტეტის მერია მომავალ წელს ა(ა)იპ-ების დაფინანსება 48 219 400 ლარის დახარჯვას აპირებს. როგორც საკრებულოსთვის წარდგენილი ბიუჯეტის პროექტიდან ვიგებთ, ა(ა)იპ-ების დაფინანსება წინა წელთან შედარებით, 2 049 200 ლარით იზრდება.
აღსანიშნავია, რომ წინა წელთან შედარებით დაფინანსება ეზრდება 10 ა(ა)იპ-ს, უმცირდება – ორს და უცვლელი რჩება – ერთს.
“მოზაიკა” გთავაზობთ მონაცემებს, თუ რა თანხა მიიღეს ა(ა)-იპებმა გასულ წელს ბიუჯეტიდან და რამდენის დახარჯვა იგეგმება მათი შენახვისთვის მომავალ წელს:
ა(ა)იპ-ის დასახელება | 2025 წელი | 2024 წელი |
გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სააგენტო | 6 750 000 | 6 362 000 |
გორის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის სისტემების, წყალარინების, მელიორაციის ჭაბურღილებისა და სატუმბო სადგურების სამსახური | 1 194 300 | 1 226 000 |
გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სააგენტო – | 10 875 100 | 10 247 000 |
გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სააგენტო | 15 430 000 | 14 415 000 |
გორის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის კლუბი გორი | 1 439 700 | 1 293 000 |
გორის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის სააგენტო | 3 079 000 | 2 875 400 |
გორის მუნიციპალიტეტის გაზეთი „გორის მაცნე“ | 113 200 | 104 200 |
გორის მუნიციპალიტეტის კულტურის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტო | 1 867 800 | 1 724 800 |
გორის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | 318 900 | 318 900 |
მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის შიდა ქართლის ინტერმუნიციპალური სააგენტო | 585 000 | 585 300 |
გორის მუნიციპალიტეტის განვითარებისა და ტანისა და თეძმის დაცული ლანდშაფტის მართვის სააგენტო | 1 322 400 | 1 262 600 |
გორის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის სააგენტო | 5 336 000 | 4 336 000 |
გორის მუნიციპალური ინსპექცია | 1 108 000 | 1 420 000 |
ჯამი: | 48 219 400 ლარი | 46 170 200 ლარი |
დატოვეთ კომენტარი